表示価格にはGST(消費税)は含まれておりません。オーストラリア以外の国には税金は適用されません。
永久ライセンス
リース・ライセンス
セーフグリッド(ベーシック)
1年間のアップデートとサポートを含む
使いやすく正確なアーシングシステムの設計。
- 多層有限要素法による計算。
- 非等ポテンシャルグリッド(正確)。
- 比抵抗測定からの土壌モデリング。
- あらゆる形やサイズのカスタムグリッド。
- IEC、IEEE、EN規格に準拠した安全基準。
*国際的なバイヤーへの注意:
SafeGrid製品の購入には税金はかかりません。
パワーバンドル
AUD27,380 元の価格はAUD27,380。AUD19,300現在の価格はAUD19,300。カートに入れる
1年間のアップデートとサポートを含む
個別価格より30%お得です 。
- セーフグリッドアーシング(標準)
+
SafeGrid のオンライン技術トレーニングコースを提供しています。詳細はこちら。
機能一覧
使いやすく正確なアーシングシステム設計ソフトウェア。 | ||
スタンダード | プロフェッショナル | |
主なアルゴリズム | ||
有限要素法による多層地盤の計算 | ![]() | ![]() |
あらゆる形状のグリッドを3Dで解析 | ![]() | ![]() |
非等電位グリッド解析(導体直列インピーダンスを含む) | ![]() | ![]() |
最大精度の自動セグメンテーション | ![]() | ![]() |
グリッド・インピーダンスの計算 | ![]() | ![]() |
グリッドポテンシャル上昇 | ![]() | ![]() |
デザイン設定 | ||
土壌モデルを明示的に入力する | ![]() | ![]() |
故障電流または故障電圧としてのグリッド通電 | ![]() | ![]() |
周波数調整可能 | ![]() | ![]() |
周波数範囲 | 最大400Hz | 最大10 MHz |
複数の導体タイプ | ![]() | ![]() |
導体サイズ/面積を指定する | ![]() | ![]() |
エクストラ | ||
雷シールド(ローリングスフィア)デザインモジュール | ![]() | ![]() |
IEEE 規格 80 に準拠した導体サイズ計算 | ![]() | ![]() |
ビルド・グリッド | ||
地上導体 | ![]() | ![]() |
最大セグメント数 | 3000 | 無制限 |
あらゆる形状のカスタムグリッドを作成 | ![]() | ![]() |
AutoCADで描かれたグリッドのインポート | ![]() | ![]() |
3Dのデザイングリッド | ![]() | ![]() |
任意の場所にロッドを追加 | ![]() | ![]() |
絶縁導体を含む | ![]() | ![]() |
故障した導体の位置を指定する | ![]() | ![]() |
故障電流分布 | ||
電流と電圧のフルノード解析 | ![]() | ![]() |
16 モデル化が容易な標準ケース | ![]() | ![]() |
ケーブルと架空線接続 | ![]() | ![]() |
ソリッド、シングルポイント、クロスボンド・ケーブル | ![]() | ![]() |
アース導通導体 | ![]() | ![]() |
複数のセクションからなる架空線 | ![]() | ![]() |
複数のフィーダー(故障電流の発生源) | ![]() | ![]() |
土壌モデリング | ||
ウェナー磁場比抵抗測定値を入力 | ![]() | ![]() |
一度に複数のデータセット(トラバース)を分析する | ![]() | ![]() |
最適な多層土壌モデルを計算する | ![]() | ![]() |
短い間隔でプローブの深さを考慮する | ![]() | ![]() |
手動モデル調整 | ![]() | ![]() |
表計算ファイルから測定データをインポート | ![]() | ![]() |
安全基準 | ||
沿線とエリアにわたる表面電圧プロファイル | ![]() | ![]() |
IECおよびIEEE規格に準拠した安全計算 | ![]() | ![]() |
タッチ電圧とステップ電圧の計算 | ![]() | ![]() |
ボディ抵抗と許容ボディ電流の計算 | ![]() | ![]() |
IEEE Std. | ![]() | ![]() |
追加の表面層 | ![]() | ![]() |
表示結果 | ||
表面、タッチ、ステップ電圧プロット | ![]() | ![]() |
漏れ電流、縦電流、セグメント電圧のプロット | ![]() | ![]() |
インタラクティブ3Dプロット | ![]() | ![]() |
2D等高線プロット | ![]() | ![]() |
安全電圧と危険電圧のプロット | ![]() | ![]() |
プロットデータを表計算ファイルにエクスポート | ![]() | ![]() |
報告 | ||
PDFおよびMicrosoft Wordレポート | ![]() | ![]() |
カスタマイズ可能なコンテンツ | ![]() | ![]() |
会社のロゴを入れる | ![]() | ![]() |
SafeGridアーシングを試す準備はできましたか?
無料トライアルでSafeGrid Earthhingをお試しください。フル」パッケージで、ソフトウェアがお客様のビジネスにどのように役立つかを完全に把握することができます。 クレジットカード情報は必要ありません。