Cable Pro(PC)ソフトウェアには、3つのパッケージ・オプションがあります。以下の価格はGSTを除いたものです。
電気ケーブルのサイジングと最大需要ソフトウェアに必要なものすべて。時間を節約し、シンプルで使いやすく、正確で完全に準拠しています。
機能一覧
使いやすい。正確で完全なコンプライアンス。 | |||
ベーシック | マルチ | プレミアム・バンドル | |
ケーブル計算 | |||
オートサイズ - アクティブとアース | ![]() | ![]() | ![]() |
手動サイズ選択 | ![]() | ![]() | ![]() |
1ph、2ph、3phおよびDC供給 | ![]() | ![]() | ![]() |
正確な電圧降下 | ![]() | ![]() | ![]() |
直流電圧降下 | ![]() | ![]() | ![]() |
短絡計算 | ![]() | ![]() | ![]() |
すべてのケーブルタイプ | ![]() | ![]() | ![]() |
すべての設置方法 | ![]() | ![]() | ![]() |
空中線ケーブルおよび導体 | ![]() | ![]() | ![]() |
故障ループ・インピーダンス | ![]() | ![]() | ![]() |
導管サイズ | ![]() | ![]() | ![]() |
ディレーティング・ウィザード | ![]() | ![]() | ![]() |
保護装置 | ![]() | ![]() | ![]() |
最大需要 | |||
国内シングル | ![]() | ![]() | ![]() |
住戸ブロック | ![]() | ![]() | ![]() |
産業用設備 | ![]() | ![]() | ![]() |
スタンダードのすべての荷重グループと荷重タイプ | ![]() | ![]() | ![]() |
カスタムの多様性要因 | ![]() | ![]() | ![]() |
エクストラ | |||
ケーブル引張ソフトウェア 高度な張力と側壁圧力の計算。標準 IEEE 1185 | ![]() | ![]() | ![]() |
報告 | |||
詳細なPDFレポート | ![]() | ![]() | ![]() |
スタンダードへの参照を含む | ![]() | ![]() | ![]() |
会社のロゴを入れる | ![]() | ![]() | ![]() |
カスタムレポートフィールド | ![]() | ![]() | ![]() |
ケーブルスケジューリング | ![]() | ![]() | ![]() |
ソフトウェア | |||
1年間のサポートとアップデート | ![]() | ![]() | ![]() |
アップデートとサポートの年次更新 | $249 | $249 | $399 |
最大2台のコンピュータにインストール可能 | ![]() | ![]() | ![]() |
ライセンスの有効化や移動が容易 | ![]() | ![]() | ![]() |
即時ダウンロード | ![]() | ![]() | ![]() |
最新の規格に準拠 | ![]() | ![]() | ![]() |
AUD399カートに入れる | AUD499カートに入れる | AUD850カートに入れる |
まだ購入の準備ができていない?
Cable Pro (PC) の 無料トライアルをお試しください。完全に機能するソフトウェアを入手できるため、お客様のビジネスにどのように役立つかを完全に把握することができます。
クレジットカード情報は必要ありません。