El software Cable Pro (PC) tiene tres opciones de paquete. Los precios indicados a continuación no incluyen el IVA.
Todo lo que necesita en software de dimensionamiento de cables eléctricos y demanda máxima. Ahorra tiempo, es sencillo y fácil de usar, preciso y totalmente conforme.
Básico
AUD399Añadir a la cesta
Cálculos precisos del tamaño del cable y la demanda máxima.
- Cálculo de cables
- Cálculos de demanda máxima
- Informes detallados
- 1 año de actualizaciones y asistencia
Multi
AUD499Añadir a la cesta
Cálculos de tamaño de cable y demanda máxima con cálculos múltiples y archivos de proyecto.
- Cálculo de cables
- Cálculos de demanda máxima
- Multicálculos con archivos de proyecto
- Funciones avanzadas de elaboración de informes
- Dimensionamiento automático de conductos
- 1 año de actualizaciones y asistencia
Paquete Premium
AUD850Añadir a la cesta
Tamaño del cable y demanda máxima con el software adicional Cable Pulling.
- Cálculo de cables
- Cálculos de demanda máxima
- Multicálculos con archivos de proyecto
- Funciones avanzadas de elaboración de informes
- Software de tracción por cable
- Dimensionamiento automático de conductos
- 1 año de actualizaciones y asistencia
Lista completa de funciones
Fácil de usar. Preciso y totalmente conforme. | |||
Básico | Multi | Paquete Premium | |
Cálculo de cables | |||
Auto size - activo y tierra | ![]() | ![]() | ![]() |
Selección manual de tamaño | ![]() | ![]() | ![]() |
1ph, 2ph, 3ph y alimentación DC | ![]() | ![]() | ![]() |
Caída de tensión precisa | ![]() | ![]() | ![]() |
Caída de tensión CC | ![]() | ![]() | ![]() |
Cálculos de cortocircuito | ![]() | ![]() | ![]() |
Todos los tipos de cable | ![]() | ![]() | ![]() |
Todos los métodos de instalación | ![]() | ![]() | ![]() |
Cables y conductores aéreos | ![]() | ![]() | ![]() |
Impedancia de bucle de defecto | ![]() | ![]() | ![]() |
Tamaño del conducto | ![]() | ![]() | ![]() |
Asistente de reducción | ![]() | ![]() | ![]() |
Dispositivos de protección | ![]() | ![]() | ![]() |
Demanda máxima | |||
Individual doméstico | ![]() | ![]() | ![]() |
Bloques de viviendas | ![]() | ![]() | ![]() |
Instalaciones industriales | ![]() | ![]() | ![]() |
Todos los grupos y tipos de carga de la norma | ![]() | ![]() | ![]() |
Factores de diversidad personalizados | ![]() | ![]() | ![]() |
Extras | |||
Software de tracción de cables Cálculos avanzados de tensión y presión lateral. Norma IEEE 1185 | ![]() | ![]() | ![]() |
Informes | |||
Informes detallados en PDF | ![]() | ![]() | ![]() |
Incluye referencias a las normas | ![]() | ![]() | ![]() |
Incluya el logotipo de su empresa | ![]() | ![]() | ![]() |
Campos de informe personalizados | ![]() | ![]() | ![]() |
Programación de cables directa a Excel | ![]() | ![]() | ![]() |
Software | |||
1 año de asistencia y actualizaciones | ![]() | ![]() | ![]() |
Renovación anual de actualizaciones y asistencia | $249 | $249 | $399 |
Instalación en hasta 2 ordenadores | ![]() | ![]() | ![]() |
Activación o traslado sencillo de la licencia | ![]() | ![]() | ![]() |
Descarga instantánea | ![]() | ![]() | ![]() |
Cumple las normas más recientes | ![]() | ![]() | ![]() |
AUD399Añadir a la cesta | AUD499Añadir a la cesta | AUD850Añadir a la cesta |
¿Aún no está listo para comprar?
Pruebe Cable Pro (PC ) con nuestra versión de prueba gratuita. Obtendrá un software totalmente funcional que le permitirá hacerse una idea completa de cómo puede ayudar a su empresa.
No se necesitan los datos de la tarjeta de crédito.