Cable Pro Web ホームページから直接ご購入いただくか、無料トライアル中にアプリ内でご購入ください。
表示価格は消費税込みです。
年間計画
月額プラン
ベーシック
AUD190カートに入れる
年間、1 シートあたりシート数とは、Cable Pro に同時にアクセスできるユーザー数を意味します。
主な特徴
- ケーブルサイズ計算機
- オーストラリア規格へのアクセス
ケーブルサイジングを含む:
オートサイズまたはマニュアル。1ph、3ph、DC、2ph。Cu/flex、Al/flex導体。正確な電圧降下/上昇。故障ループインピーダンスチェックディレーティング係数。保護装置コンジットサイジング短絡定格リファレンス付きレポート
無制限のプロジェクトと計算
契約不要、いつでも解約可能
ライブチャットエンジニアリングサポート
デスクトップとモバイルで動作
(アプリで購入)
ベーシック
AUD29カートに入れる
月額、1 シートあたりシート数とは、Cable Pro に同時にアクセスできるユーザー数を意味します。
または、1年間コミットして45%節約する
主な特徴
- ケーブルサイズ計算機
ケーブルサイジングを含む:
オートサイズまたはマニュアル。1ph、3ph、DC、2ph。Cu/flex、Al/flex導体。正確な電圧降下/上昇。故障ループインピーダンスチェックディレーティング係数。保護装置コンジットサイジング短絡定格規格を参照したレポート
無制限のプロジェクトと計算
契約不要、いつでも解約可能
ライブチャットエンジニアリングサポート
デスクトップとモバイルで動作
(アプリで購入)
機能一覧
| 全プランのメリット使いやすい。正確で完全なコンプライアンス。常に最新。インストール不要。どのデバイスでも使用可能。 | |||
| ベーシック | スタンダード | プロフェッショナル | |
| ケーブルサイジング | |||
| オートサイズ - アクティブとアース | |||
| 手動サイズ選択 | |||
| 1ph、2ph、3phおよびDC供給 | |||
| 正確なAC/DC電圧降下/上昇計算(注1) | |||
| 短絡性能チェック | |||
| すべてのケーブルタイプ | |||
| すべての設置方法 | |||
| 故障ループ・インピーダンス | |||
| 導管サイズ | |||
| ディレーティング・ウィザード | |||
| 保護装置 | |||
| 最大需要 | |||
| 国内シングル | |||
| 住戸ブロック | |||
| 産業用設備 | |||
| スタンダードのすべての荷重グループと荷重タイプ | |||
| 異なる電源電圧レベル | |||
| カスタムの多様性要因 | |||
| 自動負荷分散 | |||
| LV電気ネットワーク設計 | |||
| 電源のサイジング - 変圧器と発電機のサイジング | |||
| 複数の配電盤と負荷 | |||
| 全ケーブルのケーブルサイジング | |||
| 配電盤の自動最大需要 | |||
| IEC 60909に準拠した故障レベルの計算 | |||
| 各ネットワーク経路の累積電圧降下 | |||
| 各ネットワークパスの障害ループインピーダンス | |||
| 力率改善(コンデンサ・バンクのサイジング) | |||
| メーカー保護装置データベース | |||
| ネットワーク設計の検証 | |||
| CADファイルエクスポート機能付き単線ダイアグラム | |||
| 保護調整研究 | |||
| アーク放電(将来) | |||
| 保護装置の選択と調整 | |||
| 時間電流曲線 | |||
| メーカー保護装置データベース | |||
| 調整基準&作戦順序 | |||
| 詳細なデバイス設定とレポート | |||
| Cable Pulling 計算 | |||
| 張力計算 | |||
| サイドウォールの圧力計算 | |||
| ケーブル・プリング・セクション | |||
| クリアランスとケーブルの詰まりをチェック | |||
| ローラーとプッシュ・プルマシンの要件と位置を特定する。 | |||
| 報告 | |||
| 詳細なPDFレポート | |||
| スタンダードへの参照を含む | |||
| プロジェクト内のすべてのレポートを印刷(シングルクリック) | |||
| 会社ロゴを入れる | |||
| カスタムレポートフィールド | |||
| アプリ内のメールレポート | |||
| ケーブル・スケジューリング | |||
| 電圧上昇レポート | |||
| クラウド | |||
| インストールなし | |||
| ライセンス認証なし | |||
| ブラウザ経由でどのデバイスからでもアクセス可能 | |||
| 常に最新の規格と機能を搭載 | |||
| プロジェクトと計算の共有 | |||
| 企業アカウント(近日公開) | |||
Cable Pro Web試す準備はできましたか?
テイク Cable Pro Webを無料トライアルでお試しください。フル」パッケージで、ソフトウェアがお客様のビジネスにどのように役立つかを完全に把握することができます。 クレジットカード情報は必要ありません。アプリ内から購入できます。