Achetez directement à partir de la page d'accueil de Cable Pro Web ou à l'intérieur de l'application pendant un essai gratuit.
Les prix indiqués sont INCLUS de la TPS.
Plans annuels
Plans mensuels
De base
AUD190Ajouter au panier
Caractéristiques principales :
- Calculateur de dimensionnement des câbles
- Normes australiennes Accès
Le dimensionnement du câble comprend :
Taille automatique ou manuelle. 1ph, 3ph, DC, 2ph. Conducteurs Cu/flex, Al/flex. Chute/élévation de tension précise. Vérification de l'impédance de la boucle de défaut. Facteurs de déclassement. Dispositifs de protection. Dimensionnement des conduits. Valeur nominale de court-circuit. Rapports avec références.
Projets et calculs illimités
Pas de contrat, résiliation à tout moment
Chat en direct avec le soutien de l'ingénierie
Fonctionne sur ordinateur et sur mobile
(Achat dans l'application)
Standard
AUD290Ajouter au panier
Caractéristiques principales :
- Calculateur de dimensionnement des câbles
- Calculateur de la demande maximale
- Rapports sur l'élévation de la tension
- Normes australiennes Accès
La demande maximale comprend :
Les unités domestiques ou d'habitation et les installations non domestiques. Applique automatiquement les règles et équilibre les phases.
Projets et calculs illimités
Pas de contrat, résiliation à tout moment
Chat en direct avec le soutien de l'ingénierie
Fonctionne sur ordinateur et sur mobile
(Achat dans l'application)
Professionnel
AUD650Ajouter au panier
Caractéristiques principales :
- Calculateur de dimensionnement des câbles
- Calculateur de la demande maximale
- Rapports sur l'élévation de la tension
- Calculateur de traction par câble
- Calculateur de réseau BT
- Coordination de la protection
- Calculateur Arc Flash
- Normes australiennes Accès
Projets et calculs illimités
Pas de contrat, résiliation à tout moment
Chat en direct avec le soutien de l'ingénierie
Fonctionne sur ordinateur et sur mobile
(Achat dans l'application)
De base
AUD29Ajouter au panier
Vous pouvez aussi vous engager pour un an et économiser 45 %.
Caractéristiques principales :
- Calculateur de dimensionnement des câbles
Le dimensionnement du câble comprend :
Taille automatique ou manuelle. 1ph, 3ph, DC, 2ph. Conducteurs Cu/flex, Al/flex. Chute/élévation de tension précise. Vérification de l'impédance de la boucle de défaut. Facteurs de déclassement. Dispositifs de protection. Dimensionnement des conduits. Valeur nominale de court-circuit. Rapports avec références aux normes.
Projets et calculs illimités
Pas de contrat, résiliation à tout moment
Chat en direct avec le soutien de l'ingénierie
Fonctionne sur ordinateur et sur mobile
(Achat dans l'application)
Standard
AUD45Ajouter au panier
Vous pouvez aussi vous engager pour un an et économiser 45 %.
Caractéristiques principales :
- Calculateur de dimensionnement des câbles
- Calculateur de la demande maximale
- Rapports sur l'élévation de la tension
La demande maximale comprend :
Les unités domestiques ou d'habitation et les installations non domestiques. Applique automatiquement les règles et équilibre les phases.
Projets et calculs illimités
Pas de contrat, résiliation à tout moment
Chat en direct avec le soutien de l'ingénierie
Fonctionne sur ordinateur et sur mobile
(Achat dans l'application)
Professionnel
AUD99Ajouter au panier
Vous pouvez aussi vous engager pour un an et économiser 45 %.
Caractéristiques principales :
- Calculateur de dimensionnement des câbles
- Calculateur de la demande maximale
- Rapports sur l'élévation de la tension
- Calculateur de traction par câble
- Calculateur de réseau BT
- Coordination de la protection
- Calculateur Arc Flash
Projets et calculs illimités
Pas de contrat, résiliation à tout moment
Chat en direct avec le soutien de l'ingénierie
Fonctionne sur ordinateur et sur mobile
(Achat dans l'application)
Liste complète des caractéristiques
Avantages de tous les plans : Facile à utiliser. Précision et conformité totale. Toujours à jour. Pas d'installation. Utilisation sur n'importe quel appareil. | |||
De base | Standard | Professionnel | |
Dimensionnement des câbles | |||
Taille de l'auto - actif et terre | ![]() | ![]() | ![]() |
Sélection manuelle de la taille | ![]() | ![]() | ![]() |
1ph, 2ph, 3ph et alimentation DC | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculs précis de la chute et de l'élévation de tension AC/DC (Note 1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Contrôle des performances en cas de court-circuit | ![]() | ![]() | ![]() |
Tous les types de câbles | ![]() | ![]() | ![]() |
Toutes les méthodes d'installation | ![]() | ![]() | ![]() |
Impédance de la boucle de défaut | ![]() | ![]() | ![]() |
Taille du conduit | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistant de déclassement | ![]() | ![]() | ![]() |
Dispositifs de protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Demande maximale | |||
Domestique unique | ![]() | ![]() | ![]() |
Blocs d'unités d'habitation | ![]() | ![]() | ![]() |
Installations industrielles | ![]() | ![]() | ![]() |
Tous les groupes et types de charge de la norme | ![]() | ![]() | ![]() |
Différents niveaux de tension d'alimentation | ![]() | ![]() | ![]() |
Facteurs de diversité personnalisés | ![]() | ![]() | ![]() |
Équilibrage automatique de la charge | ![]() | ![]() | ![]() |
Conception de réseaux électriques BT | |||
Dimensionnement de l'alimentation - Dimensionnement du transformateur et du générateur | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableaux de distribution et charges multiples | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimensionnement de tous les câbles | ![]() | ![]() | ![]() |
Demande maximale d'autocommutateurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculs des niveaux de défaillance conformément à la norme IEC 60909 | ![]() | ![]() | ![]() |
Chute de tension cumulée de chaque chemin du réseau | ![]() | ![]() | ![]() |
Impédance de boucle de défaut de chaque chemin du réseau | ![]() | ![]() | ![]() |
Correction du facteur de puissance (dimensionnement de la batterie de condensateurs) | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de données des dispositifs de protection des fabricants | ![]() | ![]() | ![]() |
Validation de la conception du réseau | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagramme unifilaire avec exportation de fichiers CAO | ![]() | ![]() | ![]() |
Études de coordination de la protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Arc électrique (futur) | ![]() | ![]() | ![]() |
Sélection et coordination des dispositifs de protection | |||
Courbes de courant temporel | ![]() | ![]() | ![]() |
Base de données des dispositifs de protection des fabricants | ![]() | ![]() | ![]() |
Critères de coordination et séquence des opérations | ![]() | ![]() | ![]() |
Paramètres et rapports détaillés sur les appareils | ![]() | ![]() | ![]() |
Calculs de tirage de câbles | |||
Calcul de la tension | ![]() | ![]() | ![]() |
Calcul de la pression latérale | ![]() | ![]() | ![]() |
Gamme de sections de tirage de câbles | ![]() | ![]() | ![]() |
Vérifie le dégagement et le blocage des câbles | ![]() | ![]() | ![]() |
dentifier les besoins et l'emplacement des rouleaux et des machines à pousser/tirer | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapports | |||
Rapports PDF détaillés | ![]() | ![]() | ![]() |
Comprend des références aux normes | ![]() | ![]() | ![]() |
Imprimer tous les rapports d'un projet (en un seul clic) | ![]() | ![]() | ![]() |
Inclure le logo de votre entreprise | ![]() | ![]() | ![]() |
Champs de rapport personnalisés | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapport par courriel dans l'application | ![]() | ![]() | ![]() |
Programmation du câble | ![]() | ![]() | ![]() |
Rapports sur l'élévation de la tension | ![]() | ![]() | ![]() |
Nuage | |||
Pas d'installation | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas d'activation de licence | ![]() | ![]() | ![]() |
Accès sur n'importe quel appareil via un navigateur | ![]() | ![]() | ![]() |
Toujours à jour avec les dernières normes et caractéristiques | ![]() | ![]() | ![]() |
Partage de projets et de calculs | ![]() | ![]() | ![]() |
Comptes d'entreprise (bientôt) | ![]() | ![]() | ![]() |
Prêt à essayer Cable Pro Web ?
Testez Cable Pro Web avec notre version d'essai gratuite. Vous bénéficiez de l'offre "complète" qui vous permet de vous faire une idée complète de la manière dont le logiciel peut aider votre entreprise. Aucun détail de carte de crédit n'est nécessaire. Achetez depuis l'application.